Inicio › Calendario cobros › SEPE
| Concepto | Fecha |
|---|---|
| Referencia SEPE (orden día 10 → hábil) | Martes 13 oct (10 sábado + 12 festivo) |
| Cobro D+1 (Caixa, Sabadell, ING, Unicaja) | 14 oct |
| Cobro D+2 (BBVA, Santander) | 15 oct |
| Adelantos comerciales no garantizados | 5-9 oct según campaña |
Historial: 08/10/2026 confirmada ref. 13-O (sepe.es + BOE). 01/10 previsión inicial. Esta URL es fija y se actualiza cada mes — guárdala en favoritos.
| Mes | Referencia | D+1 | D+2 |
|---|---|---|---|
| Septiembre | 10 | 11 | 12 |
| Octubre | 13 | 14 | 15 |
| Noviembre | 10 | 11 | 12 |
| Diciembre | 10 | 11 | 12 |
Cada banco aplica D+1 o D+2 sobre la orden SEPE. No es que el SEPE pague días distintos.